3003 H16 O Aluminio anodizado 1050 H18 1100 H14 5052 H32 bobina de aluminio laminada en frío
Datos del producto:
Lugar de origen: | China. |
Nombre de la marca: | Xienuo Aluminum |
Número de modelo: | 1050 1060 1070 1100 3003, 3004, 3005, 3105 5052, 5083, 5754, 5005, 6061,7075 |
Pago y Envío Términos:
Cantidad de orden mínima: | 5 toneladas |
---|---|
Detalles de empaquetado: | Papel resistente al agua, y cinta de acero envasado. |
Tiempo de entrega: | Entre 15 y 25 días |
Condiciones de pago: | Las tarifas de los productos incluidos en el anexo I se aplicarán a los productos incluidos en el an |
Capacidad de la fuente: | 500,000 toneladas por año |
Información detallada |
|||
Número de modelo: | 1050 1060 1070 1100 3003, 3004, 3005, 3105 5052, 5083, 5754, 5005, 6061,7075 | Aplicación: | Ampliamente utilizado |
---|---|---|---|
Técnica: | Envases y recipientes de plástico | Nombre del producto: | Bobina de aluminio |
Color: | En el caso de los productos | Forma de las piezas: | Formulario de registro |
Superficie: | Brush.and Blast.checkered.embossed |
Descripción de producto
De aleación | Sí, sí. | Fe | Cu | En | En el caso de los productos | Crónica | El Zn | Ti | Las demás | - ¿ Qué? | |
No casado | En total | ||||||||||
1050 | 0.25 | 0.4 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | _ | 0.05 | 0.03 | 0.03 | _ | ≥ 99 años5 |
1060 | 0.25 | 0.35 | 0.05 | 0.03 | 0.03 | _ | 0.05 | 0.03 | 0.03 | _ | ≥ 99 años6 |
1100 | Si+Fe:0.95 | 0.05 ~ 0.40 | 0.05 | _ | _ | 0.1 | _ | 0.05 | 0.15 | ≥ 99 años | |
1200 | Si+Fe:1.00 | 0.05 | 0.05 | _ | 0.1 | 0.05 | 0.05 | 0.15 | ≥ 99 años | ||
3003 | 0.6 | 0.7 | 0.05 ~ 0.20 | 1.0 ~ 1.5 | _ | _ | 0.1 | _ | 0.05 | 0.15 | Residuos |
3105 | 0.6 | 0.7 | 0.3 | 0.30 ~ 0.8 | 0.20 ~ 0.8 | 0.2 | 0.4 | 0.1 | 0.05 | 0.15 | Residuos |
5005 | 0.3 | 0.7 | 0.2 | 0.2 | 0.50 a uno.1 | 0.1 | 0.25 | _ | 0.05 | 0.15 | Residuos |
5052 | 0.25 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 2.2 ~ 2.8 | 0.15 ~ 0.35 | 0.1 | _ | 0.05 | 0.15 | Residuos |
5083 | 0.4 | 0.4 | 0.1 | 0.40 ~ 1.0 | 4.0 ~ 4.9 | 0.05 ~ 0.25 | 0.25 | 0.15 | 0.05 | 0.15 | Residuos |
5086 | 0.4 | 0.5 | 0.1 | 0.20 ~ 0.7 | 3.5 ~ 4.5 | 0.05 ~ 0.25 | 0.25 | 0.15 | 0.05 | 0.15 | Residuos |
6061 | 0.4 ~ 0.8 | 0.7 | 0.15 ~ 0.40 | 0.15 | 0.80 a uno.20 | 0.04 ~ 0.35 | 0.25 | 0.15 | 0.05 | 0.15 | Residuos |
6063 | 0.2 ~ 0.6 | 0.35 | 0.1 | 0.1 | 0.45 ~ 0.90 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.05 | 0.15 | Residuos |
6082 | 0.7 ~ 1.3 | 0.5 | 0.1 | 0.4 ~ 1.0 | 0.6 ~ 1.2 | 0.25 | 0.2 | 0.1 | 0.05 | 0.15 | Residuos |
8011 | 0.5 ~ 0.9 | 0.6 ~ 1.0 | 0.1 | 0.2 | 0.05 | 0.05 | 0.1 | 0.08 | 0.05 | 0.15 | Residuos |
Ventajas del producto
Buenas prestaciones técnicas y alta resistencia al plegamiento.Así que no hay problema con la calidad del producto.Puede aplicarse bien bajo diferentes presiones de trabajo y diferentes temperaturas ambientales y humedad, y no es fácil que se produzcan deformaciones de flexión y expansión de la cáscara,y el efecto de la aplicación es muy bueno.
Ventajas de Xienuo
Nuestros productos tienen chapa de aluminio, bobina de aluminio, círculo de aluminio, papel de aluminio, aluminio recubierto de color, etc.
Podemos ofrecer servicios:
1.Fábrica poderosa, bienvenido a visitar nuestra fábrica.
2Nuestra fábrica Los productos están certificados CE ISO
3. LOGO Personalizado
4Nuestra política es la continuidad y la coherencia a través de la calidad y la entrega rápida.
- ¿ Qué es eso? Exposición internacional